Are you looking for who has scored the most runs in ODI for Afghanistan? then you are in right place.
Cricket has always been an important sport in Afghanistan, and the country has made tremendous progress in recent years.
Take a closer look at the most runs in ODI for Afghanistan and the players who have contributed to this feat.

Top 10 Batsmen with Most Runs in ODI for Afghanistan
S. No | Player Name | Matches | Innings | Runs |
---|---|---|---|---|
1 | Rahmat Shah | 88 | 84 | 3083 |
2 | Mohammad Nabi | 136 | 121 | 2968 |
3 | Mohammad Shahzad | 84 | 84 | 2727 |
4 | Asghar Afghan | 114 | 108 | 2424 |
5 | Najibullah Zadran | 82 | 75 | 1974 |
6 | Samiullah Shinwari | 84 | 74 | 1811 |
7 | Hashmatullah Shahidi | 53 | 53 | 1505 |
8 | Noor Ali Zadran | 51 | 50 | 1216 |
9 | Gulbadin Naib | 75 | 64 | 1150 |
10 | Nawroz Mangal | 49 | 48 | 1139 |
Also check:
- Afghanistan Cricket Schedule
- Most Hundreds in ODI for Afghanistan
- Most Wickets in ODI for Afghanistan
- Best Bowling Figures in ODI for Afghanistan